Организация питания в образовательной организации (садик)
Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация рационального питания и отражение ее в воспитательно-образовательном процессе.
Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест.
| Информация об условиях питания в образовательной организации | ||
| 1. | Организация питания в МОУ ИМР "Кыцигировская НШДС" осуществляется за счёт: | Родительской платы | 
| 2. | Нормы питания: | в соответствии с СП 2.4.3648-20 | 
| 3. | Ответственность за организацию питания несет : | и.о. директора Антончик В.А. | 
| 4. | Воспитанники получают: | пятиразовое питание | 
| 5. | При организации питания воспитанников учитываются: | возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах | 
| 6. | При распределении общей калорийности суточного питания детей пребывающих в образовательной организации 12 часов используется следующий норматив | завтрак- 20%обед – 40%полдник – 20%ужин- 40% | 
| 7. | Питание в образовательной организации осуществляется: | в соответствии с примерным циклическим десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей детей в веществах с учётом рекомендуемых среднесуточных норм питания для возрастных категорий с 3 — 7 лет, утвержденным директором. При составлении меню и расчёте калорийности соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, и углеводов) которое составляет 1:1:4 соответственно. | 
| 8. | Приготовление блюд | приготовление первых, вторых блюд, осуществляется на основании технологических карт оформленных в картотеке блюд в соответствии с десятидневным меню. | 
| 9. | Ежедневно в меню включаются: | Молоко, сметана, мясные полуфабрикаты ,картофель, овощи, хлеб, крупы, растительное и сливочное масло, сахар, соль., компоты. Остальные продукты: творог, яйцо, сыр и т.д.- 2-3 раза в неделю | 
| 10. | При отсутствии, каких – либо продуктов: | производится замена на равноценные по составу продукты в соответствии с утвержденной СП 2.4.3648-20 таблицей замены продуктов по белкам и углеводам | 
| 11. | На основании примерного утвержденного меню: | ежедневно составляется меню – требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста, которое утверждается и.о.директором | 
| 13. | Выдача пищи на группу осуществляется: | по утвержденному графику только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале «Бракеража готовой кулинарной продукции» продукции | 
| 14. | Пищевые продукты хранятся в соответствии: | с условиями их хранения и сроками их реализации, установленными предприятием – изготовителем в соответствии с нормативно – технической документацией. | 
| 15. | Устройство, оборудование и содержание кухни образовательной организации соответствует: | санитарным правилам к организации общественного питания. Всё технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии | 
| 16. | Для приготовления пищи используются: | Электроплита — 1ш., духовой жарочный шкаф | 
| 17. | Уборка кухни | В помещении кухни проводится ежедневная влажная уборка, генеральная уборка по утвержденному графику. | 
| 18. | Продукты в образовательную организацию поставляет | 1.СХАО «Белореченское»2. ИП Тереньтьев А.В.3. СПССПК «Иркутский крестьянин»4. ИП Будовская К.В. | 
| 19. | График выдачи готовых блюд на группы | 08.30 – завтрак10.00 — второй завтрак12.30- обед15.35 – полдник18.15- ужин | 
